1. Daftar Kode Kliring (clearing code) Bank Mandiri
NO | CLEARING CODE | BRANCH NAME | ADDRESS |
BANK MANDIRI | |||
1 | 80017 | BANK MANDIRI KANTOR PUSAT OPERASIONAL | JL. TANAH ABANG TIMUR NO. 1-2 LT.2 |
2 | 0080033 | BANK MANDIRI KC JAKARTA PONDOK INDAH | JL. METRO PONDOK INDAH KAV.II UA NO. 48 |
3 | 0080059 | BANK MANDIRI KC JAKARTA GEDUNG PATRAJASA | GEDUNG PATRAJASA, JL. JEND. GATOT SUBRO |
4 | 0080062 | BANK MANDIRI KC JAKARTA SUDIRMAN | PLAZA BAPINDO, JL. JEND. SUDIRMAN KAV. |
5 | 0080075 | BANK MANDIRI KC JAKARTA KEBON SIRIH | JL. TANAH ABANG TIMUR NO. 1-2 |
6 | 0080101 | BANK MANDIRI KC JAKARTA KOTA | JL. LAPANGAN STASIUN NO. 2 |
7 | 0080114 | BANK MANDIRI KC JAKARTA JATINEGARA TIMUR | JL. JATINEGARA TIMUR NO. 58 |
8 | 0080130 | BANK MANDIRI KC JAKARTA FALATEHAN | JL. FALATEHAN I NO.44 |
9 | 0080208 | BANK MANDIRI KC JAKARTA IMAM BONJOL | JL. IMAM BONJOL NO. 61 |
10 | 0080428 | BANK MANDIRI KC JAKARTA FATMAWATI | JL. R.S. FATMAWATI NO. 8, CILANDAK |
11 | 0080606 | BANK MANDIRI KC JAKARTA THAMRIN | JL. KEBON SIRIH NO. 83 |
12 | 0080651 | BANK MANDIRI KC JAKARTA DAAN MOGOT | JL. DAAN MOGOT |
13 | 0080716 | BANK MANDIRI KC JAKARTA CASABLANCA | JL. CASABLANCA KAV. 18 |
14 | 0080729 | BANK MANDIRI KC JAKARTA BINTARO JAYA | JL. BINTARO UTAMA, BINTARO JAYA SEKTOR |
15 | 0080745 | BANK MANDIRI KC JAKARTA TANJUNGPRIOK ENGGANO | JL. ENGGANO NO. 42 |
16 | 0080787 | BANK MANDIRI KC JAKARTA PULOGADUNG | JL. RAYA BEKASI KM. 21, PULOGADUNG |
17 | 0081074 | BANK MANDIRI KC JAKARTA GAMBIR | JL. IR. H. JUANDA NO. 18 |
18 | 0081090 | BANK MANDIRI KC JAKARTA CIKINI | JL. CIKINI RAYA NO. 56 |
19 | 0081252 | BANK MANDIRI KC JAKARTA PASAR REBO | PLAZA PP, JL. LETJEND. T.B. SIMATUPANG |
20 | 0081281 | BANK MANDIRI KC JAKARTA KYAI TAPA | JL. KYAI TAPA NO. 99 |
21 | 0081304 | BANK MANDIRI KC JAKARTA S. PARMAN | WISMA BARITO PACIFIC, JL. S. PARMAN KAV |
22 | 0082015 | BANK MANDIRI KCP GARUT | Jl. Ahmad Yani No.24 Garut |
23 | 0082060 | BANK MANDIRI KC DAWUAN CIKAMPEK | JL. JEND. AHMAD YANI (PUPUK KUJANG) |
24 | 0082264 | BANK MANDIRI KC SERANG | JL. DIPONEGORO NO. 8 |
25 | 0082316 | BANK MANDIRI KC KARAWANG | JL. TUPAREV NO. 44 |
26 | 0082361 | BANK MANDIRI KC BOGOR JUANDA | JL. IR. H, JUANDA NO. 12 |
27 | 0082536 | BANK MANDIRI KC AMBON PATTIMURA | JL. RAYA PATTIMURA NO. SK.2 / 1 AMBON |
28 | 0082565 | BANK MANDIRI KC BALIKPAPAN AHMAD YANI | JL. JEND. AHMAD YANI NO. 15 BALIKPAPAN |
29 | 0082617 | BANK MANDIRI KC BANDA ACEH | JL. TEUKU H. DAUD BEUREUH NO. 15 H BANDA ACEH |
30 | 0082662 | BANK MANDIRI KC BANDARLAMPUNG MALAHAYATI | JL. LAKSAMANA MALAHAYATI NO. 3 BANDARLAMPUNG |
31 | 0082675 | BANK MANDIRI KC KOTABUMI | JL. RADEN INTAN NO. 11-15 KOTABUMI |
32 | 0082743 | BANK MANDIRI KCP CIANJUR | Jl. Suroso No. 51 Cianjur |
33 | 0082769 | BANK MANDIRI KC SUKABUMI | JL. AHMAD YANI NO.44 SUKABUMI |
34 | 0082840 | BANK MANDIRI KC BANDUNG BRAGA | JL. BRAGA NO. 133 BANDUNG |
35 | 0082866 | BANK MANDIRI KC SUKABUMI SUDIRMAN | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 124 SUKABUMI |
36 | 0082930 | BANK MANDIRI KCP PURWAKARTA | JL. SUDIRMAN NO. 176, PURWAKARTA |
37 | 0082934 | BANK MANDIRI KC BANDUNG ASIA AFRIKA UTARA | JL. ASIA AFRIKA NO. 107 BANDUNG |
38 | 0083010 | BANK MANDIRI KCP SUMEDANG | JL. MAYOR ABDURACHMAN NO. 99, SUMEDANG |
39 | 0083014 | BANK MANDIRI KC BANDUNG SURAPATI | JL. SURAPATI NO. 2 BANDUNG |
40 | 0083124 | BANK MANDIRI KC BANJARMASIN LAMBUNG MANGKURAT | JL. LAMBUNG MANGKURAT NO. 3 BANJARMASIN |
41 | 0083153 | BANK MANDIRI KC BATAM IMAM BONJOL | JL. IMAM BONJOL NO. 90 BATAM |
42 | 0083182 | BANK MANDIRI KC RENGAT | JL. JEND. M.T. HARYONO NO. 11 RENGAT |
43 | 0083234 | BANK MANDIRI KC BENGKULU S. PARMAN TIMUR | JL. LETJEND. S. PARMAN NO. 15 BENGKULU |
44 | 0083250 | BANK MANDIRI KCP INDRAMAYU PANJAITAN | JL. D.I. PANJAITAN NO. 8 |
45 | 0083276 | BANK MANDIRI KC CIREBON YOS SUDARSO | JL. YOS SUDARSO NO. 11 CIREBON |
46 | 0083292 | BANK MANDIRI KC DENPASAR VETARAN | JL. VETERAN NO. 1 DENPASAR |
47 | 0083399 | BANK MANDIRI KC MUARA BUNGO | JL. LINTAS SUMATRA KM. 1 MUARO BUNGO |
48 | 0083412 | BANK MANDIRI KC JAMBI GATOT SUBROTO | JL. JEND. GATOT SOEBROTO NO. 60 A JAMBI |
49 | 0083467 | BANK MANDIRI KC JAYAPURA AHMAD YANI | JL. JEND. AHMAD YANI NO. 35 JAYAPURA |
50 | 0083483 | BANK MANDIRI KC BIAK | JL. JEND. AHMAD YANI NO. 2 BIAK |
51 | 0083506 | BANK MANDIRI KC SORONG AHMAD YANI | JL. JEND. AHMAD YANI NO. 99 SORONG |
52 | 0083593 | BANK MANDIRI KC SITUBONDO | JL. JEND. AHMAD YANI NO. 102 SITUBONDO |
53 | 0083603 | BANK MANDIRI KC JEMBER ALUN-ALUN | JL. JEND. AHMAD YANI NO. 3 JEMBER |
54 | 0083616 | BANK MANDIRI KC BANYUWANGI | JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO NO. 2 BANYUWANGI |
55 | 0083632 | BANK MANDIRI KC MADIUN | JL. PAHLAWAN NO. 29 MADIUN |
56 | 0083645 | BANK MANDIRI KC KEDIRI | JL. DIPONEGORO NO. 17 KEDIRI |
57 | 0083661 | BANK MANDIRI KC KENDARI MESJID AGUNG | JL. H. ABDULLAH SILONDAE 45, MONDONGA KENDARI |
58 | 0083690 | BANK MANDIRI KC KUPANG URIP SUMOHARJO | JL. URIP SUMOHARJO NO. 16 KUPANG |
59 | 0083713 | BANK MANDIRI KC LANGSA | JL. JEND. AHMAD YANI NO. 20 LANGSA |
60 | 0083755 | BANK MANDIRI KC LHOKSEUMAWE MERDEKA | JL. MERDEKA NO. 135 C LHOKSEUMAWE |
61 | 0083784 | BANK MANDIRI KC PROBOLINGGO | JL. SUROYO NO. 23 PROBOLINGGO |
62 | 0083807 | BANK MANDIRI KC MALANG WAHID HASYIM | JL. K.H. WAHID HASYIM NO. 5-7 MALANG |
63 | 0083849 | BANK MANDIRI KC MATARAM CAKRANEGARA | JL. PEJANGGIK NO. 20-22, CAKRANEGARA MATARAM |
64 | 0083894 | BANK MANDIRI KC TEBING TINGGI | JL. DR. SUTOMO NO. 17 TEBING TINGGI |
65 | 0084013 | BANK MANDIRI KC MEDAN IMAM BONJOL | JL. IMAM BONJOL NO. 7 MEDAN |
66 | 0084084 | BANK MANDIRI KC MEDAN BALAIKOTA | JL. BALAIKOTA NO. 8-10 MEDAN |
67 | 0084246 | BANK MANDIRI KC KOTAMOBAGU | JL. KARTINI NO. 22 KOTAMUBAGU |
68 | 0084275 | BANK MANDIRI KC MANADO DOTULOLONG LASUT | JL. DOTULOLONG LASUT NO. 15 MANADO |
69 | 0084288 | BANK MANDIRI KC BITUNG | JL. DR. SAM RATULANGI NO. 51 BITUNG |
70 | 0084291 | BANK MANDIRI KC TAHUNA | JL. DR. SUTOMO NO. 1 TAHUNA |
71 | 0084301 | BANK MANDIRI KC GORONTALO | JL. JEND. AHMAD YANI NO. 28 GORONTALO |
72 | 0084385 | BANK MANDIRI KC SOLOK | JL. K.H. AKHMAD DAHLAN SOLOK |
73 | 0084398 | BANK MANDIRI KC PADANG LAPANGAN IMAM BONJOL | JL. BAGINDO AZIZ CHAN NO. 12 PADANG |
74 | 0084408 | BANK MANDIRI KC BUKITTINGGI | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 22 BUKITTINGGI |
75 | 0084411 | BANK MANDIRI KC PADANG SIDEMPUAN | JL. SUDIRMAN NO. 30-32 PADANG SIDEMPUAN |
76 | 0084424 | BANK MANDIRI KC KUALA KAPUAS | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 32 KUALA KAPUAS |
77 | 0084437 | BANK MANDIRI KC PALANGKARAYA | JL. JEND. AHMAD YANI NO. 70 PALANGKARAYA |
78 | 0084505 | BANK MANDIRI KC BATURAJA | JL. SERMA ZAKARIA NO. 35-37 BATURAJA |
79 | 0084518 | BANK MANDIRI KC PANGKALPINANG | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 7 PANGKALPINANG |
80 | 0084534 | BANK MANDIRI KCP PALEMBANG SUDIRMAN | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 419 PALEMBANG |
81 | 0084576 | BANK MANDIRI KC PALU SAM RATULANGI | JL. DR. SAM RATULANGI NO. 60 PALU |
82 | 0084592 | BANK MANDIRI KC LUWUK | JL. JEND. AHMAD YANI NO. 132 LUWUK |
83 | 0084644 | BANK MANDIRI KC DUMAI SUDIRMAN | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 133 A DUMAI |
84 | 0084657 | BANK MANDIRI KC PEKANBARU SUDIRMAN BAWAH | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 140 PEKANBARU |
85 | 0084660 | BANK MANDIRI KC TANJUNGPINANG | JL. TEUKU UMAR NO. 23 TANJUNG PINANG |
86 | 0084673 | BANK MANDIRI KC DURI | JL. HANGTUAH NO. 289-292 DURI |
87 | 0084725 | BANK MANDIRI KC KISARAN | JL. COKROAMINOTO NO. 65 KISARAN |
88 | 0084754 | BANK MANDIRI KC PEMATANGSIANTAR SUDIRMAN | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 14 PEMATANG SIANTAR |
89 | 0084767 | BANK MANDIRI KC RANTAU PRAPAT AHMAD YANI | JL. JEND. AHMAD YANI NO. 2 RANTAU PRAPAT |
90 | 0084783 | BANK MANDIRI KC PONTIANAK DIPONEGORO | JL. DIPONEGORO NO. 17 PONTIANAK |
91 | 0084822 | BANK MANDIRI KC SINGKAWANG | JL. MERDEKA NO. 20 SINGKAWANG |
92 | 0084864 | BANK MANDIRI KC PURWOKERTO | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 463 PURWOKERTO |
93 | 0084877 | BANK MANDIRI KC CILACAP | JL. JEND. AHMAD YANI NO. 100 CILACAP |
94 | 0084916 | BANK MANDIRI KC TARAKAN YOS SUDARSO | JL. YOS SUDARSO NO. 80 TARAKAN |
95 | 0084932 | BANK MANDIRI KC SAMARINDA MULAWARMAN | JL. MULAWARMAN NO. 23 SAMARINDA |
96 | 0084945 | BANK MANDIRI KC BONTANG | JL. ANGKASA NO. 1, AIRPORT ROAD, KOMP. PT BADAK BONTANG |
97 | 0085009 | BANK MANDIRI KC SAMPIT | JL. M.T. HARYONO NO. 81 A SAMPIT |
98 | 0085012 | BANK MANDIRI KC MAGELANG | JL. SUDIRMAN NO. 26, KOMPLEK REJOTUMOTO |
99 | 0085135 | BANK MANDIRI KC SEMARANG PEMUDA | JL. PEMUDA NO. 73 SEMARANG |
100 | 0085148 | BANK MANDIRI KC KUDUS | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 164 KUDUS |
101 | 0085355 | BANK MANDIRI KC SIBOLGA | JL. BRIGJEND. KATAMSO NO. 43 SIBOLGA |
102 | 0085384 | BANK MANDIRI KC SOLO SRIWEDARI | JL. BRIGJEND. SLAMET RIYADI NO. 294 SOLO |
103 | 0085407 | BANK MANDIRI KC SURABAYA BASUKI RAHMAT | JL. BASUKI RAHMAT NO. 129-137 SURABAYA |
104 | 0085520 | BANK MANDIRI KCP SURABAYA GENTENGKALI | JL. GENTENGKALI NO. 93-95 SURABAYA |
105 | 0085627 | BANK MANDIRI KC SURABAYA NIAGA | JL. VETERAN NO. 42-44 SURABAYA |
106 | 0085724 | BANK MANDIRI KC SURABAYA BASUKI RAHMAT | JL. BASUKI RAHMAT NO.129-137SURABAYA |
107 | 0085805 | BANK MANDIRI KC TASIKMALAYA OTTO ISKANDARDINATA | JL. OTTO ISKANDARDINATA NO. 26 TASIKMALAYA |
108 | 0085876 | BANK MANDIRI KC PEKALONGAN IMAM BONJOL | JL. IMAM BONJOL NO. 34 PEKALONGAN |
109 | 0085889 | BANK MANDIRI KC TEGAL ARIF RAHMAN HAKIM | JL. ARIEF RAHMAN HAKIM NO. 19 TEGAL |
110 | 0085928 | BANK MANDIRI KC TERNATE | JL. NUKILA NO. 51 TERNATE |
111 | 0085957 | BANK MANDIRI KC TOLI TOLI | JL. W.R. SUPRATMAN NO. 1 TOLI TOLI |
112 | 0085960 | BANK MANDIRI KCP TULUNGAGUNG | JL. SUDIRMAN NO. 55 TULUNGAGUNG |
113 | 0085986 | BANK MANDIRI KC PARE PARE | JL. ANDI ISA NO. 5 PARE PARE |
114 | 0085999 | BANK MANDIRI KC WATAMPONE | JL. M.H. THAMRIN NO. 10 WATAMPONE |
115 | 0086011 | BANK MANDIRI KC MAKASSAR KARTINI | JL. R.A. KARTINI NO. 12-14 MAKASSAR |
116 | 0086024 | BANK MANDIRI KC PALOPO | JL. MANGGA NO. 24 PALOPO |
117 | 0086079 | BANK MANDIRI KC YOGYAKARTA SUDIRMAN | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 26 YOGYAKARTA |
2. Daftar Kode Kliring (clearing code) Bank BNI
NO | CLEARING CODE | BRANCH NAME | ADDRESS |
BANK NEGARA INDONESIA (BNI) | |||
1 | 0090010 | BANK BNI KANTOR PUSAT OPERASIONAL | JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 JAKARTA PUSAT (10220) |
2 | 0090023 | BANK BNI KC TANJUNG PRIOK | JL. SAMPING STASIUN TANJUNG PRIOK NO.1 (14310) |
3 | 0090036 | BANK BNI KC JATINEGARA | JL. JATINEGARA TIMUR NO.67 JAKARTA (13310) |
4 | 0090049 | BANK BNI KC MELAWAI RAYA | JL. MELAWAI RAYA JAKARTA SELATAN |
5 | 0090078 | BANK BNI KC GAMBIR | JL. KEBON SIRIH NO. 51-53 JAKARTA PUSAT (10340) |
6 | 0090081 | BANK BNI KC DUKUH BAWAH | GD. CHESE PLAZA JL. SUDIRMAN JAK-PUS |
7 | 0090094 | BANK BNI KC TEBET | JL. PROF. SUPOMO SH. NO. 25 TEBET (12810) |
8 | 0090104 | BANK BNI KC BANDUNG | JL. ASIA AFRIKA NO. 119 BANDUNG (40112) |
9 | 0090117 | BANK BNI KC PASAR MAYESTIK | JL. KYAI MAJA NO.75-76 KEBAYORAM BARU (12120) |
10 | 0090120 | BANK BNI KC KRAMAT | JL. KRAMAT RAYA NO.154/156 JAKARTA PUSAT (10430) |
11 | 0090146 | BANK BNI KC ROA MALAKA | JL. ROA MALAKA SELATAN NO. 23 JAKARTA BARAT (11230) |
12 | 0090150 | BANK BNI KC PURWOKERTO | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 137 PURWOKERTO (53111) |
13 | 0090159 | BANK BNI KC MENTENG | JL. MENTENG RAYA NO. 76 JAKARTA PUSAT (10340) |
14 | 0090162 | BANK BNI KC PECENONGAN | JL. PECENONGAN NO.52 JAKARTA PUSAT |
15 | 0090175 | BANK BNI KC THAMRIN | WISMA NUSANTARA LT.4 JL MH THAMRIN JAK-PUS |
16 | 0090191 | BANK BNI KC RAWAMANGUN | JL. PEMUDA NO. 708-709 RAWAMANGUN JAK-TIM |
17 | 0090214 | BANK BNI KC SENAYAN | JL. GATOT SUBROTO KAV.55 JAKARTA (10210) |
18 | 0090230 | BANK BNI KC HARMONI | JL. MAJAPAHIT NO. 16 JAKARTA PUSAT |
19 | 0090243 | BANK BNI KC BEKASI | JL. IR H. JUANDA NO.104C BEKASI (17113) |
20 | 0090256 | BANK BNI KC BOGOR | JL. IR H. JUANDA NO. 52 BOGOR (16001) |
21 | 0090298 | BANK BNI KC SERANG | JL. VETERAN NO. 49 SERANG (42111) |
22 | 0090311 | BANK BNI KC TANGERANG | JL. DAAN MOGOT NO. 2-4 TANGERANG |
23 | 0090324 | BANK BNI KC CILEGON | JL. RAYA MERAK NO. 25 CILEGON (42414) |
24 | 0090353 | BANK BNI KC GARUT | JL. JEND. AHMAD YANI NO. 57 GARUT (44117) |
25 | 0090366 | BANK BNI KC KARAWANG | JL. TUPAREV NO. 301 KERAWANG (41312) |
26 | 0090379 | BANK BNI KC PURWAKARTA | JL. JEND. SUDIRMAN NO.3 PURWAKARTA (41114) |
27 | 0090382 | BANK BNI KC SUMEDANG | JL. PRABU GEUSAN ULUN NO.113SUMEDANG (45312) |
28 | 0090395 | BANK BNI KC SUBANG | JL. OTTO ISKANDARDINATA NO.11SUBANG (41215) |
29 | 0090410 | BANK BNI KC TASIKMALAYA | JL. H.Z MUSTOFA NO.110 TASIKMALAYA (46121) |
30 | 0090418 | BANK BNI KC TASIKMALAYA | JL.H.Z. MUSTOFA NO.110 TASIKMALAYA (46121) |
31 | 0090421 | BANK BNI KC CIANJUR | JL. DR. MUWARDI NO. CIANJUR (43215) |
32 | 0090434 | BANK BNI KC CIAMIS | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 47 CIAMIS (46211) |
33 | 0090447 | BANK BNI KC CIKAMPEK | JL. AHMAD YANI CIKAMPEK JAWA BARAT (41373) |
34 | 0090450 | BANK BNI KC A.YANI BANDUNG | JL. JEND. AHMAD YANI NO. 797 BANDUNG (40125) |
35 | 0090476 | BANK BNI KC INDRAMAYU | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 49 INDRAMAYU |
36 | 0090502 | BANK BNI KC TARAKAN | JL. YOS SUDARSO NO. 33 TARAKAN (77112) |
37 | 0090528 | BANK BNI KC SUDIRMAN BDG | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 331 BANDUNG (40125) |
38 | 0090560 | BANK BNI KC ITB BANDUNG | JL. TAMANSARI NO. 80 BANDUNG (40132) |
39 | 0090573 | BANK BNI KC UNPAD BANDUNG | JL. DIPATI UKUR NO. 35 BANDUNG (40132) |
40 | 0090586 | BANK BNI KC UPI BANDUNG | JL. DR. SETIABUDI NO. 229 BANDUNG (40154) |
41 | 0090609 | BANK BNI KC KEDIRI | JL. BRAWIJAYA NO. 17 KEDIRI (64123) |
42 | 0090638 | BANK BNI KC JEMBER | JL. P.B SUDIRMAN NO. 9 JEMBER ( 68118) |
43 | 0090641 | BANK BNI KC BANYUWANGI | JL. BANTERANG NO. 46 BANYUWANGI (68414) |
44 | 0090654 | BANK BNI KC GRESIK | JL. VETERAN NO. 142 GRESIK (61122) |
45 | 0090706 | BANK BNI KC MALANG | JL. BASUKI RAHMAT NO. 75-77 MALANG (65119) |
46 | 0090722 | BANK BNI KC KUDUS | JL. JEND. AHMAD YANI NO. 55 KUDUS (59317) |
47 | 0090735 | BANK BNI KC PEKALONGAN | JL. IMAM BONJOL NO. 59 PEKALONGAN (51117) |
48 | 0090748 | BANK BNI KC PATI | JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 201 PATI (59111) |
49 | 0090764 | BANK BNI KC SLAMET RIYADI SOLO | JL. SLAMET RIYADI NO. 348 SURAKARTA (57118) |
50 | 0090777 | BANK BNI KC SALATIGA | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 3 SALATIGA (50711) |
1 | 0090803 | BANK BNI KC PROBOLINGGO | JL. SUROYO NO. 46 PROBOLINGGO (67201) |
2 | 0090832 | BANK BNI KC MAGELANG | JL. PAHLAWAN NO. 1 MAGELANG (56112) |
3 | 0090845 | BANK BNI KC PURWOREJO | JL. JEND. A YANI NO. 253 PURWOREJO (54111) |
4 | 0090858 | BANK BNI KC TEMANGGUNG | JL. LETJEN SUPRAPTO NO. 11A TEMANGGUNG (56202) |
5 | 0090861 | BANK BNI KC WONOSOBO | JL. JEND A YANI NO. 102 WONOSOBO (56311) |
6 | 0090874 | BANK BNI KC YOGYAKARTA | JL. TRIKORA NO.1 YOGYAKARTA (55122) |
7 | 0090900 | BANK BNI KC SEMARANG | JL. MT HARYONO NO. 16 SEMARANG (50122) |
8 | 0090955 | BANK BNI KC UGM YOGYAKARTA | JL. PERSATUAN BULAKSUMUR YOGYAKARTA (55281) |
9 | 0091006 | BANK BNI KC SURAKARTA | JL. ARIFIN NO. 2 SURAKARTA (57111) |
10 | 0091064 | BANK BNI KC JEMBATAN MERAH | JL. RAJAWALI NO. 10 SURABAYA (60175) |
11 | 0091077 | BANK BNI KC TANJUNG PERAK | JL. PERAK TIMUR NO. 490 SURABAYA (60165) |
12 | 0091080 | BANK BNI KC KUSUMABANGSA | JL. KUSUMABANGSA NO. 2 SURABANYA (60272) |
13 | 0091093 | BANK BNI KC BOJONEGORO | JL. P SUDIRMAN NO.17 BOJONEGORO (62111) |
14 | 0091103 | BANK BNI KC SUKABUMI | JL. RE. MARTADINATA NO. 63-65 SUKABUMI (43113) |
15 | 0091116 | BANK BNI KC JOMBANG | JL. KH. WAHID HASYIM NO. 175 JOMBANG (61415) |
16 | 0091132 | BANK BNI KC PAMEKASAN | JL. KABUPATEN NO. 63 PAMEKASAN (69316) |
17 | 0091145 | BANK BNI KC SUMENEP | JL. TRUNOJOYO NO. 61 SUMENEP (69415) |
18 | 0091158 | BANK BNI KC URIP SUMOHARJO | JL. RAYA GUBENG NO. 55 SURABAYA (60265) |
19 | 0091174 | BANK BNI KC BLITAR | JL. KENANGA NO. 9 BLITAR (66111) |
20 | 0091187 | BANK BNI KC MADIUN | JL. DR. SUTOMO NO. 87 MADIUN (63132) |
21 | 0091190 | BANK BNI KC UNAIR SURABAYA | JL. AIRLANGGA NO. 4 SURABAYA (60286) |
22 | 0091200 | BANK BNI KC SURABAYA | JL. GUBERNUR SURYO NO.36SURABAYA (60271) |
23 | 0091213 | BANK BNI KC GRAHA PANGERAN SURABAYA | GD GRAHA PANGERAN LT.1-2 JL. A YANI 286 (60234) |
24 | 0091307 | BANK BNI KC TEGAL | JL. MAYJEN SUTOYO NO. 50 TEGAL (52113) |
25 | 0091381 | BANK BNI KC PAYAKUMBUH | JL. SOEKARNO-HATTA NO.86PAYAKUMBUH (26222) |
26 | 0091394 | BANK BNI KC PASAR PUSAT PEKANBARU | JL. JEND. AHMAD YANI NO.72A-BPEKANBARU (28127) |
27 | 0091404 | BANK BNI KC CIREBON | JL. YOS SUDARSO NO.3 CIREBON |
28 | 0091420 | BANK BNI KC JMB. AMPERA PALEMBANG | JL. MESJID LAMA NO. 61 PALEMBANG (30125) |
29 | 0091446 | BANK BNI KC LUBUK LINGGAU | JL. YOS SUDARSO NO. 288 LUBUK LINGGAU (31621) |
30 | 0091459 | BANK BNI KC KOTABUMI | JL. RADEN INTEN NO. 17-19 KOTABUMI (34519) |
31 | 0091462 | BANK BNI KC PANJANG | JL. YOS SUDARSO NO. 34 PANJANG (34541) |
32 | 0091475 | BANK BNI KC TANJUNG KARANG | JL. KARTINI NO. 51 TANJUNG KARANG (35116) |
33 | 0091488 | BANK BNI KC JL. A. YANI PADANG | JL. JEND A YANI NO. 18 PADANG (25111) |
34 | 0091491 | BANK BNI KC JAKARTA KOTA | JL. LADA NO.1 JAKARTA KOTA (11110) |
35 | 0091527 | BANK BNI KC JAYAPURA | JL. AHMAD YANI NO. 45-47 JAYAPURA (99111) |
36 | 0091556 | BANK BNI KC PADANG SIDEMPUAN | JL. PATRICE LUMUMBA I NO.55 PD SIDEMPUAN (22719) |
37 | 0091572 | BANK BNI KC TANJUNG BALAI ASAHAN | JL. GEREJA NO. 20 TANJUNG BALAI ASAHAN (21312) |
38 | 0091598 | BANK BNI KC TEBING TINGGI | JL. DR. SUTOMO NO. 32 TEBING TINGGI (20632) |
39 | 0091608 | BANK BNI KC CILACAP | JL. JEND. AHMAD YANI NO. 32 CILACAP (53212) |
40 | 0091640 | BANK BNI KC JL. SUTOMO MEDAN | JL. DR. SUTOMO NO.313-315 MEDAN (20212) |
41 | 0091666 | BANK BNI KC JL. IMAM BONJOL PADANG | JL. IMAM BONJOL NO. 4-7 PADANG (25119) |
42 | 0091695 | BANK BNI KC KABAN JAHE | JL. KAPT. UPAH TENDI SEBAYANGNO.41 (22115) |
43 | 0091705 | BANK BNI KC MAJALAYA | JL. RAYA LASWI NO. 215 MAJALAYA (40382) |
44 | 0091718 | BANK BNI KC MATTOANGIN | JL. CENDRAWASIH NO. 153-155 SUL-SEL (90125) |
45 | 0091721 | BANK BNI KC KANAKA | JL. WALANDA MARAMIS NO. 203 MANADO (95122) |
46 | 0091734 | BANK BNI KC KOTAMOBAGU | JL. BOGANI NO. 212 KOTAMOBAGU (95711) |
47 | 0091776 | BANK BNI KC PALOPO | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 11 SULAWESI SELATAN (91911) |
48 | 0091780 | BANK BNI KC PARE – PARE | JL. VETERAN NO. 41 SULAWESI SELATAN (91114) |
49 | 0091802 | BANK BNI KC SITUBONDO | JL. ARGOPURO NO. 46 SITUBONDO (68321) |
50 | 0091844 | BANK BNI KC TOLI-TOLI | JL. USMAN BINOL NO.36 TOLI-TOLI (94514) |
1 | 0096001 | BANK BNI KC PALU | JL. JEND. SUDIRMAN NO.58 PALU (94111) |
2 | 0096027 | BANK BNI KC POSINDO | JL. R.E MARTADINATA NO. 38 BANDUNG (40115) |
3 | 0096030 | BANK BNI KC KUNINGAN | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 22 KUNINGAN (45511) |
4 | 0096043 | BANK BNI KC RENON | JL. RAYA PUPUTAN NO. 27 RENON, DENPASAR (82265) |
5 | 0096108 | BANK BNI KC MAKASAR | JL. JEND. SUDIRMAN NO.1 MAKASAR SUL-SEL (60292) |
6 | 0096205 | BANK BNI KC MANADO | JL. MT. HARYONO NO.1 MANADO (95122) |
7 | 0096302 | BANK BNI KC BITUNG | KOMPLEK PASAR SENTRAL BITUNG (95522) |
8 | 0096603 | BANK BNI KC LUWUK | JL. A YANI NO. 51 LUWUK (94701) |
9 | 0096807 | BANK BNI KC GORONTALO | JL. JEND. AHMAD YANI NO. 317 GORONTALO (96112) |
10 | 0096904 | BANK BNI KC KENDARI | JL. DR. MOH. HATTA NO. 69 SULAWESI TENGGARA (93124) |
11 | 0097107 | BANK BNI KC MATARAM | JL. LANGKO NO. 64 MATARAM, LOMBOK BARAT (83125) |
12 | 0097110 | BANK BNI KC KUPANG | JL. SUMATERA NO. 33 KUPANG, PULAU TIMOR (85229) |
13 | 0097204 | BANK BNI KC DENPASAR | JL. GAJAHMADA NO. 30 DENPASAR (80113) |
14 | 0097301 | BANK BNI KC SINGARAJA | JL. SURAPATI NO. 52A SINGARAJA, BALI (81114) |
15 | 0098106 | BANK BNI KC AMBON | JL. SAID PERINTAH NO. 12 AMBON, MALUKU (97126) |
16 | 0098805 | BANK BNI KC TERNATE | JL. PAHLAWAN REVOLUSI NO.12AMALUKU UTARA (97713) |
17 | 0098850 | BANK BNI KC SIDOARJO | JL. HANG TUAH NO. 22A SIDOARJO (61212) |
